|
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents |
|---|---|---|---|
Karmanjakas Kiron (m) | TJH KORAD SUCH Sabrefield Over The Sea | Peejay Dancing Brave | Alkan Du Mas Des Lavandes |
Peejay Maringi Noa | |||
Sabrefield New Story | Questenberg Masai | ||
Sabrefield Here I Am | |||
TJH LP KORAD SUCH SV-94 S BCH Karmanjaka A Av Nangijala | Arak Du Colombophile | Hardy Du Colombophile | |
Exquise Du Colombophile | |||
NV 88,89,90 N INT UCH Mishmar Chichen Itza | Oud-sabbinge Faro V Pollux | ||
Scotch Mist Alexandra | |||
Nallehukan Rininja (m) | Lökkegårdens Franco Raul | Lökkegårdens Dijon | Iago Du Maugre |
Aster De La Terre Aime | |||
Betite De La Terre Aime | Ajax Du Maugre | ||
Viva Maria De La Douce Plaine | |||
Hasardi Du Mas De La Galandie | Vagner De La Douce Plaine | Bart Du Maugre | |
Palma Du Val De Scarpe | |||
Astree Du Mas Des Lavandes | Pollux Du Mas Des Lavandes | ||
Sandy Du Mas Des Lavandes |